该主题分为两个过程;第一个过程,打开扩展机柜的电源;第二个过程,打开控制机柜的电源。
硬件组件 | 指示灯名称和符号 | 如果电源打开并且未检测到任何故障 |
---|---|---|
左机柜端盖(位于机柜前部) | 电源(位于顶部) | 指示灯点亮。 |
故障(位于中间) | 指示灯熄灭。 | |
识别(位于底部) | 指示灯熄灭。 | |
扩展容器(位于后部)。 提及的顶部和底部位置适用于容器 1,即上方容器。 对于容器 2(即下方容器),指示灯位置与之相反。 | 容器状态(位于顶部) | 指示灯点亮。 |
故障状态(位于底部) | 指示灯熄灭。 | |
电源单元(位于扩展机柜中)。 提及的左右位置是针对电源单元 1(即左电源单元)的。 对于电源单元 2(即右电源单元),指示灯位置与之相反。 | 电源(位于右上方) | 指示灯点亮。 |
风扇故障 | 指示灯熄灭。 | |
直流电源故障 | 指示灯熄灭。 | |
交流电源故障 | 指示灯熄灭。 |
硬件组件 | LED 名称 | 如果电源打开并且未检测到任何故障 |
---|---|---|
左机柜端盖(位于机柜前部) | 电源(位于顶部) | 指示灯点亮。 |
故障(位于中间) | 指示灯熄灭。 | |
识别(位于底部) | 指示灯熄灭。 | |
节点容器(位于后部)。 提及的顶部和底部位置适用于容器 1,即上方容器。 对于容器 2(即下方容器),指示灯位置与之相反。 | 光纤通道端口 | 如果使用光纤通道端口:每个端口有一个或多个指示灯点亮或闪烁。 指示灯位于光纤通道端口之间。 箭头形指示灯指向受影响的端口。 |
以太网端口(如果使用的话) | 每个端口有一个或多个指示灯点亮。 | |
SAS 端口 | 当 SAS 端口正常工作时,端口上方的所有四个绿色指示灯都点亮。 如果没有电缆插入端口,或如果尚未完全启动电缆两端的容器,那么指示灯未点亮。 | |
系统状态(位于左侧) | 指示灯闪烁或点亮。 如果节点容器是集群系统的活动成员,那么状态指示灯点亮。 如果节点容器处于维护或候选状态,那么指示灯闪烁。 如果指示灯熄灭,那么节点容器可能仍在引导。 等待 5 分钟节点容器才能完成引导。 | |
故障状态(位于中间) | 指示灯熄灭。 | |
电源状态(位于右侧) | 指示灯点亮。 | |
电源单元(位于控制机柜中)。 提及的左右位置是针对电源单元 1(即左电源单元)的。 对于电源单元 2(即右电源单元),指示灯位置与之相反。 | 电源(位于右上方) | 指示灯点亮。 |
交流电源故障 | 指示灯熄灭。 | |
直流电源故障 | 指示灯熄灭。 | |
风扇故障 | 指示灯熄灭。 | |
电池故障 | 指示灯熄灭 | |
电池正常(位于右下方) | 指示灯点亮或闪烁。 |
请参阅“故障诊断”主题,此主题可帮助您通过指示灯了解系统状态。