使用 lsservicestatus 命令显示节点的状态。
使用该命令可显示节点的状态。 该命令提供了可使用系统节点前面板获取的所有信息。
可以在任意节点(即便是不属于集群系统(系统)的节点)上运行该命令来获取重要产品数据 (VPD) 和错误状态。
属性 | 值 |
---|---|
console_ip | 指示因特网协议 (IP) V4 或 V6 地址。 Note: 如果节点在系统中不存在,那么该字段可能为空白。
|
has_nas_key | 指示 has_nas_key 字段值。 值为 yes 或 no。 Note: 如果节点在系统中不存在,那么该字段可能为空白。
|
fc_io_ports | 指示节点上配置的光纤通道 (FC) 输入/输出 (I/O) 端口数。 该值为字母数字 0 到 N。将为每个管理地址重复此字段。 |
fc_io_port_id | 指示 FC I/O 端口的标识。 此值为数字。 将为每个管理地址重复此字段。 |
fc_io_port_WWPN | 指示 FC I/O 端口的全球端口名 (WWPN)。 该值为 16 个十六进制字符(小写)。 将为每个管理地址重复此字段。 |
fc_io_port_switch_WWPN | 指示光纤网端口名称的 WWPN。 该值为 16 个十六进制字符(小写)或者如果从未活动则全部为零。 将为每个管理地址重复此字段。 |
fc_io_port_state | 指示端口是否正在工作,即 active 或 inactive。 将为每个管理地址重复此字段。 |
fc_io_port_FCF_MAC | 指示活动以太网的 FCF MAC 地址。 对于不活动或断开的以太网,该值为空;对于 FC 类型,该值为 N/A。 将为每个管理地址重复此字段。 |
fc_io_port_vlanid | 指示正在使用的虚拟局域网 (VLAN) 标识。 对于之前活动或非活动的以太网,该值为三个十六进制数字;对于从未处于活动状态的以太网,该值为空;对于 FC 类型,该值为 N/A。 将为每个管理地址重复此字段。 |
fc_io_port_type | 指示 FC I/O 端口的平台端口的类型。 将为每个管理地址重复此字段。 |
fc_io_port_type_port_id | 指示提供 FC I/O 端口的平台端口的平台端口类型索引。 同时使用 fc_io_port_type_port_id 和 fc_io_port_type 来查找平台端口。 将为每个管理地址重复此字段。 |
panel_name | 指示用于标识节点的前面板名称、机柜标识或容器标识。 |
cluster_id | 指示集群系统的标识。 |
cluster_name | 指示系统的名称。 使用该参数时,将显示特定系统的详细视图,并忽略 -filtervalue 参数指定的任何值。 如果未指定 cluster_name 参数,那么将显示与 -filtervalue 参数指定的过滤要求相符的所有系统的简明视图。 |
cluster_status | 指示错误代码与前面板上显示的错误代码相同。 |
cluster_ip_count | 指示可以配置的管理地址的最大数目。 |
cluster_ip_port | 指示系统 IP 端口。 将为每个管理地址重复此字段。 |
cluster_ip | 指示因特网协议 V4 (IPv4) 管理 IP 地址。 将为每个管理地址重复此字段。 |
cluster_gw | 指示 IPv4 管理 IP 网关。 将为每个管理地址重复此字段。 |
cluster_mask | 指示 IPv4 管理 IP 掩码。 将为每个管理地址重复此字段。 |
cluster_ip_6 | 指示因特网协议 V6 (IPv6) 管理 IP 地址。 将为每个管理地址重复此字段。 |
cluster_gw_6 | 指示 IPv6 管理 IP 网关。 将为每个管理地址重复此字段。 |
cluster_prefix_6 | 指示 IPv6 管理 IP 前缀。 将为每个管理地址重复此字段。 |
node_id | 指示正在配置的节点的标识。 此值为数字。 |
node_name | 指示正在配置的节点的名称。 |
node_status | 指示节点状态。 值包括:
|
config_node | 指示节点是否为配置节点。 值为 yes 或 no |
hardware | 指示硬件类型。 |
service_IP_address | 指示节点的 IPv4 服务地址。 |
service_gateway | 指示节点的 IPv4 服务网关。 |
service_subnet_mask | 指示节点的 IPv4 服务掩码。 |
service_IP_address_6 | 指示节点的 IPv6 服务地址。 |
service_gateway_6 | 指示节点的 IPv6 服务网关。 |
service_prefix_6 | 指示节点的 IPv6 服务前缀。 |
node_sw_version | 指示节点的系统代码版本。 |
node_sw_build | 指示节点上的代码的构建字符串。 |
cluster_sw_build | 指示系统正在运行的 CSM 构建。 |
node_error_count | 指示节点错误数。 |
node_error_data | 指示节点错误类型。 |
FC_port_count | 指示 FC 端口的数量。 将为每个管理地址重复此字段。 |
FC_port_id | 指示端口标识。 将为每个管理地址重复此字段。 |
port_status | 指示端口状态。 该值必须与前面板、机柜或容器上的端口相匹配。 |
port_speed | 指示端口速度。 该值必须与前面板、机柜或容器上的端口速度相匹配。 |
port_WWPN | 指示端口的全球端口号。 |
SFP_type | 指示 SFP 类型。 值为 long-wave 或 short-wave。 |
ethernet_port_count | 指示检测到的以太网端口的数目。 |
ethernet_port_id | 指示以太网端口的标识。 |
port_status | 指示端口状态。 值包括:
|
port_speed | 指示端口速度。 值包括:
|
MAC | 指示单个 MAC 地址。 |
node_IP_address | 指示因特网协议 V4 (IPv4) 节点地址。 |
node_gateway | 指示 IPv4 网关地址。 |
node_subnet_mask | 指示 IPv4 子网掩码值。 |
vnport_count | 指示在每个物理以太网光纤通道 (FCoE) 端口上创建的 VN 端口数量。 |
vnport_id | 指示 VN 端口标识。 |
vnport_wwpn | 指示分配给 VN 端口的 WWPN。 |
vnport_FCF_mac | 指示 VN 端口要连接到的 FCF 的 MAC 地址。 |
vnport_vlanid | 指示 VN 端口使用的 VLAN 标识。 对于 FC 端口,该值为空。 |
product_mtm | 指示机器类型和型号。 |
product_serial | 指示节点序列号。 |
node_WWNN | 指示节点中存储的最后一个活动 WWNN;如果没有系统数据,那么为空白。 |
enclosure_WWNN_1 | 指示机柜 VPD 中的第一个容器 WWNN。 |
enclosure_WWNN_2 | 指示机柜 VPD 中的第二个容器 WWNN。 |
node_part_identity | 指示硬件 VPD 中的 11S 字符串。 |
node_FRU_part | 指示节点中的现场可更换单元 (FRU) 部件号(如果存储在节点 VPD 中) |
enclosure_part_identity | 指示 S11 数据。 |
PSU_count | 指示预期 PSU 的数目(两个)。 |
PSU_id | 指示 PSU 所在的插槽的标识。 此值为数字。 |
PSU_status | 指示 PSU 状态。 状态为 missing、failed 或 active。 |
time_to_charge | 指示要为电池充 50% 电所需的估计启动时间(以分钟为单位)。 |
Battery_charging | 指示电池已充电量百分比。 |
Battery_count | 指示预期电池的数目(两个)。 |
Battery_id | 指示电池所在的插槽的标识。 |
Battery_status | 指示状态为 missing、failed、charging 或 active。 |
Battery_FRU_part | 指示电池的 FRU 部件号。 |
Battery_part_identity | 指示电池的 11S FRU 标识(包括序列号)。 |
Battery_fault_led | 指示故障发光二极管 (LED) 的状态。 |
Battery_charging_status | 指示电池充电状态。 |
Battery_cycle_count | 指示电池执行的充电或放电循环数。 |
Battery_powered_on_hours | 指示电池位于已供电节点中的小时数。 |
Battery_last_recondition | 指示上次成功的气压校准的系统时间戳记。 |
Battery_midplane_FRU_part | 指示电池中面板的 FRU 部件号 |
Battery_midplane_part_identity | 指示电池中面板的 11S FRU 标识(包括序列号)。 |
Battery_midplane_FW_version | 指示在电池中面板上运行的固件版本。 |
Battery_power_cable_FRU_part | 指示电池电源线的 FRU 部件号。 |
Battery_power_sense_cable_FRU_part | 指示电池中面板通电感知电缆的 FRU 部件号。 |
Battery_comms_cable_FRU_part | 指示电池中面板通信电缆的 FRU 部件号。 |
Battery_EPOW_cable_FRU_part | 指示电池中面板 EPOW 电缆的 FRU 部件号。 |
node_location_copy | 指示节点位置拷贝状态。 该值等同于 panel_name,如果节点已从系统中除去,那么为空白。 |
node_product_mtm_copy | 指示节点产品机器类型拷贝状态。 该值等同于面板 product_mtm;如果节点已从系统中除去,那么为空白。 |
node_product_serial_copy | 指示节点产品序列拷贝状态。 该值等同于 product_serial;如果节点已从系统中除去,那么为空白。 |
node_WWNN_1_copy | 指示节点 WWNN 第一个拷贝状态。 该值等同于 enclosure_WWNN_1;如果节点已从系统中除去,那么为空白。 |
node_WWNN_2_copy | 指示节点 WWNN 第二个拷贝状态。 该值等同于 enclosure_WWNN_2;如果节点已从系统中除去,那么为空白。 |
latest_cluster_id | 指示正在当前机柜中运行的系统的标识;如果节点已从系统中除去,那么为空白。 |
latest_cluster_id | 指示正在当前机柜中运行的系统的标识;如果节点已从系统中除去,那么为空白。 |
sainfo lsservicestatus
生成的输出:
panel_name 150434 cluster_id 000002006ee1445e cluster_name Cluster_192.168.8.241 cluster_status Active cluster_ip_count 2 cluster_port 1 cluster_ip 192.168.8.241 cluster_gw 192.168.8.1 cluster_mask 255.255.255.0 cluster_ip_6 cluster_gw_6 cluster_prefix_6 cluster_port 2 cluster_ip cluster_gw cluster_mask cluster_ip_6 cluster_gw_6 cluster_prefix_6 node_id 1 node_name node1 node_status Active config_node Yes service_IP_address service_gateway service_subnet_mask service_IP_address_6 service_gateway_6 service_prefix_6 service_IP_mode dhcpfallbacknode_code_version 8.1.1.0 node_code_build 140.11.1711091017000 cluster_sw_build 140.11.1711091017000 node_error_count 0 fc_ports 4 port_id 1 port_status Active port_speed 8Gb port_WWPN 500507680140a22f SFP_type Short-wave port_id 2 port_status Active port_speed 8Gb port_WWPN 500507680130a22f SFP_type Short-wave port_id 3 port_status Active port_speed 8Gb port_WWPN 500507680110a22f SFP_type Short-wave port_id 4 port_status Active port_speed 8Gb port_WWPN 500507680120a22f SFP_type Short-wave ethernet_ports 4 ethernet_port_id 1 port_status Link Online port_speed 1Gb/s - Full MAC 00:21:5e:db:30:38 vnport_count 0 ethernet_port_id 2 port_status Not Configured port_speed MAC 00:21:5e:db:30:3a vnport_count 0 ethernet_port_id 3 port_status Not Configured port_speed 10Gb/s - Full MAC 00:00:c9:bc:6f:22 vnport_count 0 ethernet_port_id 4 port_status Not Configured port_speed 10Gb/s - Full MAC 00:00:c9:bc:6f:20 vnport_count 0product_mtm 2076-624 product_serial 75HAXYA time_to_charge 0 Battery_charging 0 Battery_count 2 Battery_id 1 Battery_status active Battery_FRU_part 12Z9876 Battery_part_identity 11S98Z1234YM11BG123456 Battery_fault_led OFF Battery_charging_Status charged Battery_cycle_count 5 Battery_powered_on_hours 12345 Battery_last_recondition 130629123456 Battery_id 2 Battery_status failed Battery_FRU_part 12Z9876 Battery_part_identity 11S98Z1234YM11BG234567 Battery_fault_led ON Battery_charging_Status charged Battery_cycle_count 5 Battery_power_on_hours 12345 Battery_last_recondition 130702123400 Battery_midplane_FRU_part 12Z9880 Battery_power_cable_FRU_part 12Z9881 Battery_power_sense_cable_FRU_part 12Z9882 Battery_comms_cable_FRU_part 12Z9883 Battery_EPOW_cable_FRU_part 12Z9884 dump_name 150434 node_WWNN 500507680100a22f disk_WWNN_suffix 0A22F panel_WWNN_suffix 0A22F UPS_serial_number UPS_status enclosure_WWNN_1 enclosure_WWNN_2 node_part_identity node_FRU_part enclosure_identity PSU_count PSU_id PSU_status PSU_id PSU_status node_location_copy node_product_mtm_copy node_product_serial_copy node_WWNN_1_copy node_WWNN_2_copy latest_cluster_id next_cluster_id console_IP 192.168.8.241:443 has_nas_key no fc_io_ports 6 fc_io_port_id 1 fc_io_port_WWPN 500507680140a22f fc_io_port_switch_WWPN 200000051e630f9a fc_io_port_state Active fc_io_port_FCF_MAC N/A fc_io_port_vlanid N/A fc_io_port_type FC fc_io_port_type_port_id 1 fc_io_port_id 2 fc_io_port_WWPN 500507680130a22f fc_io_port_switch_WWPN 200400051e630f9a fc_io_port_state Active fc_io_port_FCF_MAC N/A fc_io_port_vlanid N/A fc_io_port_type FC fc_io_port_type_port_id 2 fc_io_port_id 3 fc_io_port_WWPN 500507680110a22f fc_io_port_switch_WWPN 200000051e7ded49 fc_io_port_state Active fc_io_port_FCF_MAC N/A fc_io_port_vlanid N/A fc_io_port_type FC fc_io_port_type_port_id 3 fc_io_port_id 4 fc_io_port_WWPN 500507680120a22f fc_io_port_switch_WWPN 200400051e7ded49 fc_io_port_state Active fc_io_port_FCF_MAC N/A fc_io_port_vlanid N/A fc_io_port_type FC fc_io_port_type_port_id 4 fc_io_port_id 5 fc_io_port_WWPN 500507680150a22f fc_io_port_switch_WWPN 2064000573cd6201 fc_io_port_state Active fc_io_port_FCF_MAC 00:05:73:CD:62:00 fc_io_port_vlanid 100 fc_io_port_type Ethernet fc_io_port_type_port_id 3 fc_io_port_id 6 fc_io_port_WWPN 500507680160a22f fc_io_port_switch_WWPN 2064000573c8a701 fc_io_port_state Active fc_io_port_FCF_MAC 00:05:73:C8:A7:00 fc_io_port_vlanid 100 fc_io_port_type Ethernet fc_io_port_type_port_id 4 service_IP_mode service_IP_mode_6 machine_part_number 2072S2C node_machine_part_number_copy 2072L2C local_fc_port_mask:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001101 partner_fc_port_mask:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011password_reset_enabled yesidentify_LED offproduct_name Compustrong