您可能必须更换 Lenovo Storage V7000系统上的部件。 部分可更换部件是客户可更换部件 (CRU)。 而其他部件是由经过 IBM 培训的技术服务人员进行更换的现场可更换部件 (FRU)。
控制机柜可更换部件 列出了控制机柜的可更换部件。
部件号 | 部件名称 | CRU 或 FRU | 注释 |
---|---|---|---|
31P1854 | 控制机柜中面板组合件 | FRU | 不包括驱动器、驱动器填充板、容器、风扇模块、挡板外盖和 PSU。 |
31P1847 | 风扇模块 | CRU | |
45W8680 | SFF 驱动器填充板扩展/控制机柜,2.5 英寸外形规格 | CRU | |
31P1851 | 控制机柜左侧挡板 | CRU | FRU 上无 MTM/序列号标签。 |
00Y2512 | 2.5 英寸机柜右侧挡板 | CRU | |
31P1807 | 节点容器电池 | CRU | |
01EJ206 | 600 节点容器 | CRU | 包含 2 x 16 GB DIMM 和系统驱动器。 不包含节点电池。 |
01EJ361 | 内存 (16 GB DDR4 DIMM) | CRU | |
01LJ207 | 内存 (32 GB DDR4 DIMM) | CRU | 需要软件级别 7.8.1。 |
00RY543 | 3.0 伏 CMOS 电池 | CRU | |
31P1861 | 压缩传递适配器 | CRU | |
31P1863 | 压缩加速器 | CRU | |
01LJ586 | 2 端口 25 Gbps 以太网 (RoCE) 适配器 | CRU | 需要软件级别 8.1.1。 |
01LJ587 | 2 端口 25 Gbps 以太网 (iWARP) 适配器 | CRU | 需要软件级别 8.1.1。 |
00WY984 | 4 端口 16 Gbps 光纤通道主机接口适配器 | CRU | |
31P1630 | 8 Gbps SW SFP | CRU | 用于 8 Gbps 以太网主机接口适配器。 |
31P1549 | 10 Gbps SW SFP | CRU | 用于 10 Gbps 以太网主机接口适配器。 |
00RY190 | 16 Gbps SW SFP | CRU | 用于 16 Gbps 光纤通道主机接口适配器。 |
00RY191 | 16 Gbps LW SFP | CRU | 用于 16 Gbps 光纤通道主机接口适配器 |
01FT777 | 25 Gbps 短波 SFP28 (RoCE) | CRU | |
01NN193 | 25 Gbps 短波 SFP28 (iWARP) | CRU | |
00RY003 | PSU | CRU | |
00RY302 | 机架导轨套件 | CRU | |
01EJ380 | 受信平台模块 (TPM) | CRU |
扩展机柜可更换部件 描述了扩展控制器的可更换部件。
部件号 | 部件名称 | CRU 或 FRU |
---|---|---|
45W8680 | SFF 驱动器填充板,2.5 英寸外形规格 | CRU |
00Y2512 | 机柜右侧挡板,2.5 英寸外形规格 | CRU |
驱动器可更换部件 汇总了驱动器的可更换部件。
部件号 | 部件名称 | CRU 或 FRU |
---|---|---|
2.5 英寸外形规格 | ||
00AR323 | SFF HDD - 600 GB 15K 转/分钟 | CRU |
00AR324 | SFF HDD - 300 GB 15K 转/分钟 | CRU |
00AR326 | SFF HDD - 900 GB 10K 转/分钟 | CRU |
00AR327 | SFF HDD - 1.2 TB 10K 转/分钟 | CRU |
00AR329 | SFF 200 GB SSD | CRU |
00AR330 | SFF 400 GB SSD | CRU |
00AR331 | SFF 800 GB SSD | CRU |
00RX908 | SFF HDD - 1.8 TB 10K 转/分钟 12 Gbps | CRU |
00RX913 | SFF HDD 1.6 TB SSD | CRU |
00WK780 | SFF HDD 2 TB 7.2K 转/分钟 NL | CRU |
01AC342 | SFF 3.2 TB SSD | CRU |
01EJ594 | SFF 1.92 TB 读密集型 SSD | CRU |
电缆可更换部件 汇总了光缆和电源线的可更换部件。
部件号 | 部件名称 | CRU 或 FRU |
---|---|---|
光学 | ||
39M5699 | 1 米 FC 电缆 | CRU |
39M5700 | 5 米 FC 电缆 | CRU |
39M5701 | 25 米 FC 电缆 | CRU |
45D4773 | 1 米 OM3 光缆 | CRU |
45D4774 | 5 米 OM3 光缆 | CRU |
41V2120 | 10 米 OM3 FC 电缆 | CRU |
15R8848 | 25 米 OM3 光缆 | CRU |
电源 | ||
39M5068 | 2.8 米(阿根廷) | CRU |
39M5199 | 2.8 米(日本) | CRU |
39M5123 | 2.8 米(欧洲) | CRU |
39M5165 | 2.8 米(智利/意大利) | CRU |
39M5102 | 2.8 米(澳大利亚/新西兰) | CRU |
39M5130 | 2.8 米(丹麦) | CRU |
39M5144 | 2.8 米(南非) | CRU |
39M5151 | 2.8 米(欧洲、中东和非洲) | CRU |
39M5158 | 2.8 米(瑞士) | CRU |
39M5172 | 2.8 米(以色列) | CRU |
39M5206 | 2.8 米(中国) | CRU |
39M5219 | 2.8 米(韩国) | CRU |
39M5226 | 2.8 米(印度) | CRU |
39M5240 | 2.8 米(巴西) | CRU |
39M5247 | 2.8 米(中国台湾) | CRU |
39M5080 | 2.8 米(芝加哥) | CRU |
39M5081 | 2.8 米(美国/加拿大) | CRU |
39M5377 | 电源跳线 - 2.8 米 | CRU |