lsnodecanisterstats

lsnodecanisterstats 命令显示所有节点容器统计信息的最新值,以及显示特定容器的所有节点容器统计信息。 此命令还可用于为给定的一部分可用统计信息显示值的历史记录。

语法

 lsnodecanisterstats    [  -delim  delimiter  ]   [  -filtervalue  attribute=value  ]   [  -filtervalue?  ]   [ {  -history   stat_list  | [   ] } {  node_canister_id  |  nodecanister_name  } ]

参数

-delimdelimiter
(可选)缺省情况下,简明视图中的所有数据列都以空格分隔。 每列的宽度设置为每个数据项可能的最大宽度。 在详细视图中,每个数据项各占一行,如果显示标题,将用空格来分隔数据与标题。 -delim 参数会覆盖此行为。 -delim 参数的有效输入为一个单字节字符。 如果在命令行中输入 -delim :,那么在简明视图中将用冒号字符 (:) 分隔所有数据项;例如,不会出现列间距。 在详细视图中,数据与标题间以指定的定界符分隔。
-history stat_list
(可选)提供任何容器的最新节点容器统计值、特定的容器统计值或历史数据。
 nodecanister_id | nodecanister_name 
(可选)标识要请求其统计信息的节点容器。

描述

该命令会返回属于集群系统的节点容器的简明列表或详细视图。 节点容器属性值 提供了对于在输出视图中显示为数据的属性适用的可能值。
Table 1. 节点容器属性值
属性
nodecanister_id 节点容器的标识。
nodecanister_name 节点容器的名称。
stat_current 统计信息字段的当前值。
stat_list 已报告的统计信息的系统历史记录。
stat_name 统计信息字段的名称。
stat_peak 统计信息字段在最近五分钟内的峰值。
stat_peak_time 发生峰值的时间。
sample_time 样本的发生时间。
stat_value 在戳记时间间隔内的统计信息值。
Note: 支持使用简明视图对 nodecanister_idnodecanister_namestat_name 字段进行过滤。

lsnodecanisterstats 输出示例

node_id node_name stat_name stat_current stat_peak stat_peak_time 
1       node1     cpu_pc         5            9         111123105330   
1       node1     fc_mb          218          238       111123105440   
1       node1     fc_io          1122         1501      111123105435   
1       node1     sas_mb         282          402       111123105335   
1       node1     sas_io         3129         4427      111123105335   
1       node1     iscsi_mb       0            0         111123105825   
1       node1     iscsi_io       0            0         111123105825   
1       node1     write_cache_pc 0            0         111123105825   
1       node1     total_cache_pc 0            0         111123105825   
1       node1     vdisk_mb       218          238       111123105440   
1       node1     vdisk_io       1076         1452      111123105435   
1       node1     vdisk_ms       52           60        111123105605   
1       node1     mdisk_mb       218          238       111123105435   
1       node1     mdisk_io       1874         2386      111123105435   
1       node1     mdisk_ms       15           33        111123105605   
1       node1     drive_mb       281          401       111123105335   
1       node1     drive_io       3130         4060      111123105335   
1       node1     drive_ms       13           27        111123105605   
1       node1     vdisk_r_mb     134          157       111123105440   
1       node1     vdisk_r_io     561          885       111123105430   
1       node1     vdisk_r_ms     37           45        111123105605   
1       node1     vdisk_w_mb     84           89        111123105700   
1       node1     vdisk_w_io     515          587       111123105625   
1       node1     vdisk_w_ms     67           84        111123105330   
1       node1     mdisk_r_mb     133          155       111123105510   
1       node1     mdisk_r_io     1337         1789      111123105435   
1       node1     mdisk_r_ms     15           33        111123105605   
1       node1     mdisk_w_mb     84           89        111123105700   
1       node1     mdisk_w_io     536          611       111123105625   
1       node1     mdisk_w_ms     17           32        111123105605   
1       node1     drive_r_mb     151          295       111123105335   
1       node1     drive_r_io     1700         2904      111123105335   
1       node1     drive_r_ms     14           30        111123105605   
1       node1     drive_w_mb     130          137       111123105700   
1       node1     iplink_mb      0            1         130523104536
1       node1     iplink_io      0            10        130523104536
1       node1     drive_w_io     1429         1586      111123105625   
1       node1     drive_w_ms     12           22        111123105605   
2       node2     cpu_pc         6            7         111123105624   
2       node2     fc_mb          132          145       111123105724   
2       node2     fc_io          1519         1944      111123105739   
2       node2     sas_mb         189          308       111123105619   
2       node2     sas_io         2737         4099      111123105614   
2       node2     iscsi_mb       0            0         111123105824   
2       node2     iscsi_io       0            0         111123105824   
2       node2     write_cache_pc 0            0         111123105824   
2       node2     total_cache_pc 0            0         111123105824   
2       node2     vdisk_mb       132          145       111123105724   
2       node2     vdisk_io       1459         1892      111123105739   
2       node2     vdisk_ms       47           81        111123105514   
2       node2     mdisk_mb       132          145       111123105724   
2       node2     mdisk_io       1635         2066      111123105739   
2       node2     mdisk_ms       8            18        111123105619   
2       node2     drive_mb       189          310       111123105619   
2       node2     drive_io       2735         3750      111123105619   
2       node2     drive_ms       9            20        111123105604   
2       node2     vdisk_r_mb     20           21        111123105809   
2       node2     vdisk_r_io     796          1180      111123105739   
2       node2     vdisk_r_ms     2            8         111123105529   
2       node2     vdisk_w_mb     112          134       111123105349   
2       node2     vdisk_w_io     662          805       111123105504   
2       node2     vdisk_w_ms     100          104       111123105624   
2       node2     mdisk_r_mb     20           21        111123105809   
2       node2     mdisk_r_io     951          1330      111123105739   
2       node2     mdisk_r_ms     2            7         111123105529   
2       node2     mdisk_w_mb     112          134       111123105349   
2       node2     mdisk_w_io     684          834       111123105504   
2       node2     mdisk_w_ms     16           36        111123105619   
2       node2     drive_r_mb     17           132       111123105619   
2       node2     drive_r_io     899          1920      111123105619   
2       node2     drive_r_ms     6            12        111123105344   
2       node2     drive_w_mb     171          206       111123105504   
2       node2     drive_w_io     1837         2230      111123105504   
2       node2     drive_w_ms     11           26        111123105619
2       node2     iplink_mb      0            1         130523104536
2       node2     iplink_io      0            10        130523104536
iplink_comp_mb      0           250        151014133723 

基于节点的过滤调用示例

lsnodecanisterstats -filtervalue stat_name=sas_io:stat_name=sas_mb node1

基于节点的过滤示例生成输出:

node_id node_name stat_name stat_current stat_peak stat_peak_time 
1       node1     sas_mb    212          421       111123105840   
1       node1     sas_io    2477         4184      111123105840

可列出多条统计信息并需要基于节点的调用的历史视图

lsnodecanisterstats -history cpu_pc:fc_mb:sas_mb node1

历史调用生成的输出:

node_id node_name sample_time   stat_name   stat_value 
2       node2     111123105839 cpu_pc    6          
2       node2     111123105844 cpu_pc    5          
2       node2     111123105849 cpu_pc    5          
2       node2     111123105854 cpu_pc    5          
2       node2     111123105859 cpu_pc    6          
2       node2     111123105904 cpu_pc    5          
2       node2     111123105909 cpu_pc    5          
2       node2     111123105914 cpu_pc    5          
2       node2     111123105919 cpu_pc    5          
2       node2     111123105924 cpu_pc    5          
2       node2     111123105929 cpu_pc    5          
2       node2     111123105934 cpu_pc    5          
2       node2     111123105839 fc_mb     128        
2       node2     111123105844 fc_mb     126        
2       node2     111123105849 fc_mb     123        
2       node2     111123105854 fc_mb     142        
2       node2     111123105859 fc_mb     119        
2       node2     111123105904 fc_mb     131        
2       node2     111123105909 fc_mb     157        
2       node2     111123105914 fc_mb     177        
2       node2     111123105919 fc_mb     182        
2       node2     111123105924 fc_mb     182        
2       node2     111123105929 fc_mb     155        
2       node2     111123105934 fc_mb     177  
2       node2     111123105839 sas_mb    191        
2       node2     111123105844 sas_mb    191        
2       node2     111123105849 sas_mb    185        
2       node2     111123105854 sas_mb    216        
2       node2     111123105859 sas_mb    181        
2       node2     111123105904 sas_mb    198        
2       node2     111123105909 sas_mb    228        
2       node2     111123105914 sas_mb    243        
2       node2     111123105919 sas_mb    251        
2       node2     111123105924 sas_mb    248        
2       node2     111123105929 sas_mb    217        
2       node2     111123105934 sas_mb    242

可列出多条统计信息并需要基于节点的调用的历史视图

lsnodecanisterstats -history cpu_pc:fc_mb:sas_mb node1

历史调用生成的输出:

node_id node_name sample_time   stat_name   stat_value 
2       node2     111123105839 cpu_pc    6          
2       node2     111123105844 cpu_pc    5          
2       node2     111123105849 cpu_pc    5          
2       node2     111123105854 cpu_pc    5          
2       node2     111123105859 cpu_pc    6          
2       node2     111123105904 cpu_pc    5          
2       node2     111123105909 cpu_pc    5          
2       node2     111123105914 cpu_pc    5          
2       node2     111123105919 cpu_pc    5          
2       node2     111123105924 cpu_pc    5          
2       node2     111123105929 cpu_pc    5          
2       node2     111123105934 cpu_pc    5          
2       node2     111123105839 fc_mb     128        
2       node2     111123105844 fc_mb     126        
2       node2     111123105849 fc_mb     123        
2       node2     111123105854 fc_mb     142        
2       node2     111123105859 fc_mb     119        
2       node2     111123105904 fc_mb     131        
2       node2     111123105909 fc_mb     157        
2       node2     111123105914 fc_mb     177        
2       node2     111123105919 fc_mb     182        
2       node2     111123105924 fc_mb     182        
2       node2     111123105929 fc_mb     155        
2       node2     111123105934 fc_mb     177  
2       node2     111123105839 sas_mb    191        
2       node2     111123105844 sas_mb    191        
2       node2     111123105849 sas_mb    185        
2       node2     111123105854 sas_mb    216        
2       node2     111123105859 sas_mb    181        
2       node2     111123105904 sas_mb    198        
2       node2     111123105909 sas_mb    228        
2       node2     111123105914 sas_mb    243        
2       node2     111123105919 sas_mb    251        
2       node2     111123105924 sas_mb    248        
2       node2     111123105929 sas_mb    217        
2       node2     111123105934 sas_mb    242

下表提供适用于为 stat_name 属性显示的值的可能值。

Table 2. Stat_name 字段值
描述
cpu_pc 系统的总 CPU 利用率。
fc_mb 显示系统上光纤通道流量的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的总数。 该值包括主机 I/O 和用于系统内通信的任何带宽。
fc_io 显示针对系统上光纤通道流量,每秒传输的总输入/输出 (I/O) 操作次数。 该值包括主机 I/O 和用于系统内通信的任何带宽。
sas_mb 显示系统上串行连接 SCSI (SAS) 流量的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的总数。 该值包括主机 I/O 和后台 RAID 活动使用的带宽。
sas_io 显示针对系统上 SAS 流量每秒传输的总 I/O 操作次数。 该值包括主机 I/O 和后台 RAID 活动使用的带宽。
iscsi_mb 显示系统上 iSCSI 流量的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的总数。
iscsi_io 显示针对系统上 iSCSI 流量,每秒传输的总 I/O 操作次数。
write_cache_pc 显示节点的写高速缓存使用百分比。
total_cache_pc 显示节点的写和读高速缓存总使用百分比。
vdisk_mb 显示采样期间对卷的读写操作的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的平均数量。
vdisk_io 显示针对采样期间对卷的读和写操作,每秒传输的平均 I/O 操作次数。
vdisk_ms 显示在采样期间系统响应对卷的读和写请求所花的平均时间量(单位:毫秒)。
mdisk_mb 显示采样期间对 MDisk 的读写操作的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的平均数量。
mdisk_io 显示针对采样期间对 MDisk 的读和写操作,每秒传输的平均 I/O 操作次数。
mdisk_ms 显示在采样期间系统响应对 MDisk 的读和写请求所花的平均时间量(单位:毫秒)。
drive_mb 显示采样期间对驱动器的读写操作的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的平均数量。
drive_io 显示针对采样期间对驱动器的读和写操作,每秒传输的平均 I/O 操作次数。
drive_ms 显示在采样期间系统响应对驱动器的读和写请求所花的平均时间量(单位:毫秒)。
vdisk_w_mb 显示采样期间对卷的读写操作的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的平均数量。
vdisk_w_io 显示在采样期间向卷执行写操作时,每秒传输的平均 I/O 操作次数。
vdisk_w_ms 显示在采样期间系统对卷的写请求作出响应所花的平均时间量(单位:毫秒)。
mdisk_w_mb 显示采样期间对 MDisk 的写操作的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的平均数量。
mdisk_w_io 显示针对采样期间对 MDisk 的写操作,每秒传输的平均 I/O 操作次数。
mdisk_w_ms 显示在采样期间系统响应对 MDisk 的写请求所花的平均时间量(单位:毫秒)。
drive_w_mb 显示采样期间对驱动器的写操作的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的平均数量。
drive_w_io 显示针对采样期间对驱动器的写操作,每秒传输的平均 I/O 操作次数。
drive_w_ms 显示在采样期间系统响应对驱动器的写请求所花的平均时间量(单位:毫秒)。
vdisk_r_mb 显示采样期间对卷的读操作的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的平均数量。
vdisk_r_io 显示采样期间对卷的读操作的“每秒传输的 I/O 操作”的平均次数。
vdisk_r_ms 显示在采样期间系统响应对卷的读请求所花的平均时间量(单位:毫秒)。
mdisk_r_mb 显示采样期间对 MDisk 的读操作的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的平均数量。
mdisk_r_io 显示针对采样期间对 MDisk 的读操作,每秒传输的平均 I/O 操作次数。
mdisk_r_ms 显示在采样期间系统响应对 MDisk 的读请求所花的平均时间量(单位:毫秒)。
drive_r_mb 显示采样期间对驱动器的读操作的“每秒传输的兆字节”(MBps) 的平均数量。
drive_r_io 显示针对采样期间对驱动器的读操作,每秒传输的平均 I/O 操作次数。
drive_r_ms 显示在采样期间系统响应对驱动器的读请求所花的平均时间量(单位:毫秒)。